România NU are nici o universitate în clasamentul academic al universităților mondiale din ShanghaiRanking 2024
În acest an, România nu are nici o universitate în prestigiosul Clasamentul Academic 2024 al Universităților Mondiale (ARWU), lansat de ShanghaiRanking Consultancy.
Din 2003, ARWU prezintă anual cele mai bune universități din lume pe baza unei metodologii transparente și a datelor obiective de la terți. A fost recunoscut ca precursorul clasamentelor universitare globale și cel mai de încredere.
Selecţie din peste peste 2.500 de instituții de învăţământ din lume
Anul acesta, au fost verificate peste 2.500 de instituții și sunt publicate cele mai bune 1.000 de universități din lume.
Universitatea Harvard se află în fruntea listei pentru al 22-lea an, urmată de Stanford și MIT. Alte universități de top 10 sunt Cambridge (a 4-a), Berkeley (a 5-a), Oxford (a 6-a), Princeton (a 7-a), Caltech (a 8-a), Columbia (a a 8-a) și Chicago (a a 10-a).
Universitatea Paris-Saclay, cea mai bine cotată din Europa
În Europa, Universitatea Paris-Saclay (a 12-a) urcă cu trei poziții și rămâne cea mai bună, urmată de ETH Zurich (a 21-a).
Dintre universitățile asiatice, Universitatea Tsinghua (a 22-a) își menține poziția și își asigură din nou statutul de cea mai bună din Asia. Universitatea din Melbourne (locul 37) se află în fruntea altor universități din Oceania timp de paisprezece ani consecutivi din 2011.
Șase universități ajung în Top 100 în ARWU 2024, inclusiv Ohio State University – Columbus din Statele Unite (a 82-a), King Saud University (a 90-a) din Arabia Saudită, Universitatea Helsinki (a 99-a) din Finlanda și trei universități chineze: Universitatea Wuhan (a 89-a), Universitatea Xi’an Jiaotong (a 95-a) și Universitatea Sichuan (a 98-a).
Există cinci noi participanți care apar pe lista Top 500 și 32 de universități care intră în Top 1000 pentru prima dată.
Top 100 de universități din ARWU 2024
1 | 1 | Universitatea Harvard | Statele Unite |
2 | 2 | Universitatea Stanford | Statele Unite |
3 | 3 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | Statele Unite |
4 | 4 | Universitatea din Cambridge | Regatul Unit |
5 | 5 | Universitatea din California, Berkeley | Statele Unite |
6 | 7 | Universitatea din Oxford | Regatul Unit |
7 | 6 | Universitatea Princeton | Statele Unite |
8 | 9 | Institutul de Tehnologie din California | Statele Unite |
8 | 8 | Universitatea Columbia | Statele Unite |
10 | 10 | Universitatea din Chicago | Statele Unite |
11 | 11 | Universitatea Yale | Statele Unite |
12 | 12 | Universitatea Cornell | Statele Unite |
12 | 15 | Universitatea Paris-Saclay | Franţa |
14 | 14 | Universitatea din Pennsylvania | Statele Unite |
15 | 13 | Universitatea din California, Los Angeles | Statele Unite |
16 | 17 | Colegiul Universitar din Londra | Regatul Unit |
17 | 16 | Universitatea Johns Hopkins | Statele Unite |
18 | 19 | Universitatea din California, San Diego | Statele Unite |
18 | 18 | Universitatea din Washington | Statele Unite |
20 | 21 | Univ California – San Francisco | Statele Unite |
21 | 20 | ETH Zurich | Elveţia |
22 | 22 | Universitatea Tsinghua | China |
23 | 25 | Universitatea Washington din St. Louis | Statele Unite |
24 | 29 | Universitatea din Beijing | China |
25 | 23 | Colegiul Imperial din Londra | Regatul Unit |
26 | 24 | Universitatea din Toronto | Canada |
27 | 33 | Universitatea Zhejiang | China |
28 | 27 | Universitatea din Tokyo | Japonia |
29 | 39 | Universitatea Rockefeller | Statele Unite |
30 | 26 | Universitatea din Michigan-Ann Arbor | Statele Unite |
31 | 28 | Universitatea din New York | Statele Unite |
32 | 32 | Universitatea din Copenhaga | Danemarca |
33 | 30 | Universitatea Northwestern | Statele Unite |
33 | 41 | Universitatea PSL | Franţa |
35 | 31 | Univ Carolina de Nord – Chapel Hill | Statele Unite |
36 | 35 | Universitatea din Wisconsin – Madison | Statele Unite |
37 | 35 | Universitatea din Melbourne | Australia |
38 | 46 | Universitatea Jiao Tong din Shanghai | China |
39 | 34 | Universitatea Duke | Statele Unite |
40 | 38 | Universitatea din Edinburgh | Regatul Unit |
41 | 46 | Universitatea Sorbona | Franţa |
42 | 64 | Univ Sci & Tech China | China |
43 | 37 | Institutul Karolinska | Suedia |
43 | 59 | Universitatea din München | Germania |
45 | 39 | Universitatea din Kyoto | Japonia |
45 | 43 | Universitatea din Texas din Austin | Statele Unite |
47 | 59 | Universitatea Tehnică din München | Germania |
47 | 44 | Universitatea din Columbia Britanică | Canada |
47 | 44 | Universitatea din Minnesota, orașe gemene | Statele Unite |
50 | 56 | Universitatea Fudan | China |
50 | 55 | Universitatea Heidelberg | Germania |
52 | 41 | Universitatea din Manchester | Regatul Unit |
53 | 59 | King’s College din Londra | Regatul Unit |
54 | 48 | Univ Texas Southwestern Med Center | Statele Unite |
55 | 54 | Swiss Fed Inst Tech – Lausanne | Elveţia |
55 | 52 | Univ Illinois – Urbana Champaign | Statele Unite |
55 | 52 | Universitatea din Utrecht | Olanda |
58 | 49 | Universitatea din Geneva | Elveţia |
58 | 50 | Universitatea din Maryland, College Park | Statele Unite |
60 | 69 | Universitatea Paris Cité | Franţa |
61 | 67 | Universitatea din Bonn | Germania |
62 | 58 | Universitatea din California de Sud | Statele Unite |
63 | 51 | Universitatea din Queensland | Australia |
64 | 63 | Univ California – Santa Barbara | Statele Unite |
65 | 57 | Universitatea din Colorado din Boulder | Statele Unite |
66 | 66 | Universitatea Vanderbilt | Statele Unite |
67 | 59 | Universitatea din Zurich | Elveţia |
68 | 71 | Universitatea Națională din Singapore | Singapore |
69 | 88 | Universitatea din Hong Kong | China-Hong Kong |
69 | 76 | Universitatea din Groningen | Olanda |
69 | 68 | Institutul de Științe Weizmann | Israel |
72 | 73 | Universitatea Sun Yat-sen | China |
72 | 73 | Universitatea din Oslo | Norvegia |
74 | 70 | Universitatea McGill | Canada |
74 | 73 | Universitatea din Sydney | Australia |
76 | 65 | Universitatea din California, Irvine | Statele Unite |
77 | 72 | Universitatea din New South Wales | Australia |
78 | 86 | KU Leuven | Belgia |
79 | 91 | Huazhong Univ Sci & Tech | China |
80 | 78 | Universitatea din Aarhus | Danemarca |
81 | 86 | Universitatea Ebraică din Ierusalim | Israel |
82 | 77 | Universitatea Monash | Australia |
82 | 96 | Universitatea Nanjing | China |
82 | 101-150 | Universitatea de Stat din Ohio – Columbus | Statele Unite |
85 | 79 | Technion Israel Inst Tech | Israel |
86 | 94 | Universitatea Națională din Seul | Coreea de Sud |
86 | 80 | Centrul de Cancer al Universității Texas MD Anderson | Statele Unite |
88 | 82 | Universitatea din Uppsala | Suedia |
89 | 101-150 | Universitatea Wuhan | China |
90 | 84 | Universitatea Gent | Belgia |
90 | 101-150 | Universitatea King Saud | Arabia Saudită |
90 | 93 | Universitatea Tehnologică Nanyang | Singapore |
90 | 83 | Universitatea din Pittsburgh | Statele Unite |
94 | 95 | Universitatea Central South | China |
95 | 81 | Universitatea din Basel | Elveţia |
95 | 101-150 | Universitatea Xi’an Jiaotong | China |
97 | 88 | Universitatea din Bristol | Regatul Unit |
98 | 101-150 | Universitatea Sichuan | China |
99 | 101-150 | Universitatea din Helsinki | Finlanda |
100 | 96 | Universitatea Purdue – West Lafayette | Statele Unite |
Numărul de universități de top după țară
Țara/Regiune | Top 100 | Top 500 | Top 1000 |
---|---|---|---|
Statele Unite | 38 | 114 | 183 |
China | 14 | 103 | 225 |
China-Continentală | 13 | 91 | 203 |
China-Hong Kong | 1 | 5 | 7 |
China-Taiwan | 0 | 5 | 13 |
China-Macao | 0 | 2 | 2 |
Regatul Unit | 8 | 35 | 62 |
Australia | 5 | 24 | 31 |
Elveţia | 5 | 7 | 9 |
Germania | 4 | 35 | 51 |
Franţa | 4 | 18 | 25 |
Canada | 3 | 18 | 27 |
Israel | 3 | 6 | 7 |
Olanda | 2 | 12 | 13 |
Japonia | 2 | 11 | 30 |
Suedia | 2 | 9 | 13 |
Belgia | 2 | 7 | 8 |
Danemarca | 2 | 5 | 6 |
Singapore | 2 | 2 | 4 |
Coreea de Sud | 1 | 12 | 29 |
Arabia Saudită | 1 | 6 | 12 |
Finlanda | 1 | 4 | 7 |
Norvegia | 1 | 3 | 6 |
Italia | 0 | 18 | 42 |
Spania | 0 | 10 | 36 |
Brazilia | 0 | 4 | 18 |
Austria | 0 | 4 | 11 |
Africa de Sud | 0 | 4 | 8 |
Noua Zeelandă | 0 | 4 | 7 |
Irlanda | 0 | 3 | 7 |
Portugalia | 0 | 3 | 6 |
Iranul | 0 | 2 | 9 |
Polonia | 0 | 2 | 8 |
Rusia | 0 | 2 | 7 |
Republica Cehă | 0 | 2 | 6 |
India | 0 | 1 | 15 |
Turcia | 0 | 1 | 10 |
Egipt | 0 | 1 | 8 |
Grecia | 0 | 1 | 6 |
Malaezia | 0 | 1 | 5 |
Chile | 0 | 1 | 4 |
Ungaria | 0 | 1 | 4 |
Mexic | 0 | 1 | 2 |
Argentina | 0 | 1 | 2 |
Serbia | 0 | 1 | 2 |
Croaţia | 0 | 1 | 1 |
Pakistan | 0 | 0 | 5 |
Tailanda | 0 | 0 | 3 |
Emiratele Arabe Unite | 0 | 0 | 3 |
Liban | 0 | 0 | 2 |
Qatar | 0 | 0 | 1 |
Slovenia | 0 | 0 | 1 |
Lituania | 0 | 0 | 1 |
Etiopia | 0 | 0 | 1 |
Islanda | 0 | 0 | 1 |
Luxemburg | 0 | 0 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 |
Cipru | 0 | 0 | 1 |
Columbia | 0 | 0 | 1 |
Iordania | 0 | 0 | 1 |
Slovacia | 0 | 0 | 1 |
Maroc | 0 | 0 | 1 |
Ucraina | 0 | 0 | 1 |
Tunisia | 0 | 0 | 1 |
Ghana | 0 | 0 | 1 |
Lista completă și metodologiile detaliate pot fi găsite pe site-ul ShanghaiRanking www.shanghairanking.com.
ShanghaiRanking Consultancy: ShanghaiRanking Consultancy este o organizație complet independentă care se dedică cercetării în domeniul inteligenței și consultării în învățământul superior. Este editorul oficial al Clasamentului Academic al Universităților Mondiale din 2009.