COVID-19 în România: Peste 10.000 de cazuri noi, 123 de decese – Situația în fiecare județ

Grupul de Comunicare Strategică anunță că, în urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 10.260 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.133. Dintre acestea, 1.001 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.418.245 de teste. Dintre acestea, 38.389 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 21.568 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 16.830 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 238 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 6 noiembrie.
Până astăzi, 6 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 287.062 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
195.971 de pacienți au fost declarați vindecați.
Numărul de cazuri nou confirmate de COVID-19, pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 6110 | 191 | 5,09 |
2. | Arad | 6500 | 268 | 4,02 |
3. | Argeș | 8062 | 243 | 2,13 |
4. | Bacău | 9178 | 221 | 2,14 |
5. | Bihor | 8175 | 378 | 5,04 |
6. | Bistrița-Năsăud | 3379 | 111 | 3,13 |
7. | Botoșani | 3859 | 102 | 2,42 |
8. | Brașov | 11030 | 412 | 3,53 |
9. | Brăila | 3719 | 53 | 1,6 |
10. | Buzău | 4410 | 149 | 1,62 |
11. | Caraș-Severin | 3005 | 79 | 2,2 |
12. | Călărași | 1965 | 28 | 1,55 |
13. | Cluj | 11740 | 722 | 5,92 |
14. | Constanța | 7117 | 257 | 2,69 |
15. | Covasna | 2516 | 48 | 3,1 |
16. | Dâmbovița | 7427 | 172 | 2,82 |
17. | Dolj | 7862 | 226 | 3,38 |
18. | Galați | 6886 | 116 | 1,61 |
19. | Giurgiu | 2171 | 50 | 1,75 |
20. | Gorj | 3274 | 57 | 1,71 |
21. | Harghita | 3480 | 91 | 2,74 |
22. | Hunedoara | 4977 | 196 | 2,62 |
23. | Ialomița | 2487 | 53 | 2,02 |
24. | Iași | 12363 | 307 | 2,23 |
25. | Ilfov | 7357 | 317 | 2,63 |
26. | Maramureș | 5523 | 290 | 3,37 |
27. | Mehedinți | 2426 | 68 | 1,64 |
28. | Mureș | 6576 | 248 | 3,97 |
29. | Neamț | 6835 | 79 | 2,27 |
30. | Olt | 4128 | 109 | 1,44 |
31. | Prahova | 10972 | 254 | 2,1 |
32. | Satu Mare | 2363 | 136 | 2,29 |
33. | Sălaj | 3679 | 179 | 6,01 |
34. | Sibiu | 6882 | 416 | 4,86 |
35. | Suceava | 10217 | 145 | 2,0 |
36. | Teleorman | 3619 | 66 | 2,37 |
37. | Timiș | 11675 | 665 | 5,76 |
38. | Tulcea | 1699 | 47 | 1,25 |
39. | Vaslui | 5541 | 95 | 1,92 |
40. | Vâlcea | 5839 | 196 | 3,18 |
41. | Vrancea | 3776 | 90 | 1,2 |
42. | Mun. București | 40877 | 629 | 4,5 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5386* | 1701 | |
TOTAL | 287.062 | 10.260 |
Numărul de persoane pozitive la retestare
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 2.035 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 16 |
2 | ARAD | 36 |
3 | ARGEŞ | 29 |
4 | BACĂU | 32 |
5 | BIHOR | 35 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 16 |
7 | BOTOŞANI | 22 |
8 | BRĂILA | 20 |
9 | BRAŞOV | 51 |
10 | BUZĂU | 17 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 40 |
13 | CLUJ | 109 |
14 | CONSTANŢA | 78 |
15 | COVASNA | 10 |
16 | DÂMBOVIŢA | 47 |
17 | DOLJ | 30 |
18 | GALAŢI | 32 |
19 | GIURGIU | 10 |
20 | GORJ | 19 |
21 | HARGHITA | 13 |
22 | HUNEDOARA | 30 |
23 | IALOMIŢA | 36 |
24 | IAŞI | 43 |
25 | ILFOV | 109 |
26 | MARAMUREŞ | 16 |
27 | MEHEDINŢI | 7 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 649 |
29 | MUREŞ | 66 |
30 | NEAMŢ | 12 |
31 | OLT | 18 |
32 | PRAHOVA | 65 |
33 | SĂLAJ | 6 |
34 | SATU MARE | 22 |
35 | SIBIU | 39 |
36 | SUCEAVA | 36 |
37 | TELEORMAN | 18 |
38 | TIMIŞ | 135 |
39 | TULCEA | 4 |
40 | VÂLCEA | 18 |
41 | VASLUI | 29 |
42 | VRANCEA | 12 |
TOTAL | 2035 |
123 de decese în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 7.663 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 05.11.2020 (10:00) – 06.11.2020 (10:00) au fost raportate 123 decese (69 bărbați și 54 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 36 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 36 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 35 decese la categoria de peste 80 de ani.
119 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Pe teritoriul României, 40.615 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.186 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 66.563 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 14 persoane.
Situația COVID-19 la nivel european și global
Până la data de 5 noiembrie 2020, au fost raportate 8.261.087 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Spania, Franţa, Regatul Unit, Italia, și Germania.
ŢARA | CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAŢI* |
Franţa | 1.543.321(+40.558) | 38.674 (+385) | 129.759 (+3.564) |
Spania | 1.284.408(+25.042) | 38.118(+1623) | 150.376 – |
Regatul Unit | 1.099.059(+25.177) | 47.742 (+492) | 2.931 (+6) |
Italia | 790.377(+30.548) | 39.764 (+352) | 312.339 (+4.961) |
Germania | 597.583(+19.990) | 10.930 (+118) | 394.616 (+10.604) |
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)
SITUAȚIE GLOBALĂ LA 5 NOIEMBRIE 2020 | ||
CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAȚI* |
48.171.563 (+577.329) | 1.226.241 (+10.349) | 32.192.465 (+303.095) |
* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/
* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 4 – 5 noiembrie 2020
* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.