COVID-19 în România: 392 de cazuri noi – Rata de incidență sub 0,8 la mie
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 392 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 4.972. Dintre acestea, 753 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.651.027 de teste RT-PCR și 1.038.561 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.916 teste RT-PCR (3.212 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.704 la cerere) și 5.040 de teste rapide antigenice.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 409 teste RT-PCR, prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 17 mai a.c.
Pe teritoriul României, 13.545 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.356 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 40.987 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 97 de persoane.
Până astăzi, 17 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.072.291 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.026.299 de pacienți au fost declarați vindecați.
Numărul de cazuri nou confirmate de COVID-19, pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21000 | 10 | 1,16 |
2. | Arad | 23518 | 2 | 0,54 |
3. | Argeș | 27108 | 18 | 0,84 |
4. | Bacău | 25924 | 9 | 0,34 |
5. | Bihor | 28945 | 7 | 0,84 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11796 | 6 | 0,60 |
7. | Botoșani | 14057 | 4 | 0,36 |
8. | Brașov | 43387 | 28 | 0,76 |
9. | Brăila | 13177 | 5 | 0,57 |
10. | Buzău | 12468 | 4 | 0,47 |
11. | Caraș-Severin | 11295 | 11 | 1,01 |
12. | Călărași | 9983 | 4 | 0,45 |
13. | Cluj | 57133 | 36 | 1,18 |
14. | Constanța | 42688 | 12 | 0,58 |
15. | Covasna | 8464 | 0 | 0,77 |
16. | Dâmbovița | 22381 | 11 | 0,46 |
17. | Dolj | 26460 | 13 | 0,45 |
18. | Galați | 27390 | 10 | 0,61 |
19. | Giurgiu | 10949 | 3 | 0,51 |
20. | Gorj | 9171 | 2 | 0,18 |
21. | Harghita | 8198 | 5 | 0,74 |
22. | Hunedoara | 22763 | 5 | 0,72 |
23. | Ialomița | 10699 | 5 | 0,38 |
24. | Iași | 42137 | 14 | 0,41 |
25. | Ilfov | 44852 | 20 | 1,01 |
26. | Maramureș | 20273 | 6 | 0,29 |
27. | Mehedinți | 8262 | 3 | 0,66 |
28. | Mureș | 23765 | 7 | 0,76 |
29. | Neamț | 18718 | 11 | 0,61 |
30. | Olt | 14467 | 2 | 0,45 |
31. | Prahova | 34856 | 26 | 1,07 |
32. | Satu Mare | 12920 | 6 | 0,30 |
33. | Sălaj | 10873 | 2 | 0,71 |
34. | Sibiu | 26237 | 19 | 0,95 |
35. | Suceava | 24061 | 7 | 0,29 |
36. | Teleorman | 13603 | 5 | 0,65 |
37. | Timiș | 54053 | 12 | 0,79 |
38. | Tulcea | 8343 | 12 | 0,56 |
39. | Vaslui | 15872 | 6 | 0,31 |
40. | Vâlcea | 16284 | 5 | 0,58 |
41. | Vrancea | 10601 | 7 | 0,51 |
42. | Mun. București | 182579 | 49 | 0,94 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 581 | -37 | |
TOTAL | 1.072.291 | 392 |
Rata de incidență în fiecare județ
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Numărul de persoane pozitive la retestare
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 67 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 6 |
2 | ARAD | 0 |
3 | ARGEŞ | 1 |
4 | BACĂU | 4 |
5 | BIHOR | 1 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 2 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 0 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 0 |
14 | CONSTANŢA | 3 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 4 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 0 |
21 | HARGHITA | 3 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 1 |
25 | ILFOV | 0 |
26 | MARAMUREŞ | 0 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 6 |
29 | MUREŞ | 4 |
30 | NEAMŢ | 1 |
31 | OLT | 0 |
32 | PRAHOVA | 6 |
33 | SĂLAJ | 2 |
34 | SATU MARE | 0 |
35 | SIBIU | 2 |
36 | SUCEAVA | 6 |
37 | TELEORMAN | 0 |
38 | TIMIŞ | 5 |
39 | TULCEA | 0 |
40 | VÂLCEA | 0 |
41 | VASLUI | 0 |
42 | VRANCEA | 1 |
Total | 67 |
48 de decese în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 29.571 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 16.05.2021 (10:00) – 17.05.2021 (10:00) au fost raportate 48 de decese (28 bărbați și 20 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Harghita, Hunedoara, Iași, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.
Dintre acestea, 1 deces a fost întregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 10 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 14 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 13 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
46 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități.
Situația COVID-19 la nivel european și global
În intervalul 6 mai 2021 – 13 mai 2021, au fost raportate 31.545.500 de cazuri în UE / SEE. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franţa, Italia, Spania și Germania.
ŢARA | CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAŢI* |
Franţa | 5.777.087(+124.840) | 106.421(+1.573) | 373.975 – |
Regatul Unit | 4.434.860(+14.659) | 127.605 (+67) | 15.147 – |
Italia | 4.111.210(+66.448) | 122.833(+1.656) | 3.636.089 – |
Spania | 3.581.392(+40.962) | 78.895 (+602) | 150.376 – |
Germania | 3.527.251(+101.269) | 84.829(+1.553) | 3.231.090 – |
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)
SITUAȚIE GLOBALĂ LA 16 MAI 2021 | ||
CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI
| VINDECAȚI*
|
158.673.640 (+5.453.064) | 3.299.568 (+90.152) | 95.390.977 – |
* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/. Datele privind persoanele vindecate au fost actualizate la data de 11 mai 2021, numărul acestora (total și defalcat pe state) nefiind revizuit de către Johns Hopkins CSSE.
** datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 6 mai 2021 – 13 mai 2021.
*** CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.